功能參數
機組型號 | 制冷量 | 制熱量 | 噪聲 | 電源規格 | 額定功率 | IPLV | APF | 機組尺寸 | 連接管 | 凈重 | ||||
半消音工況 | 制冷 | 制熱 | (寬*深*高) | 氣管 | 液管 | 高低壓管 | 連接方式 | |||||||
kW | kW | dB(A) | kW | kW | W.W | Wh/(Wh) | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
GMV-HZ140WL/A | 14 | 16.5 | 54 | 220V~50Hz | 3.5 | 3.6 | 6.4 | 5.0 | 900*340*1345 | Ф15.9 | Ф9.52 | Ф12.7 | 喇叭口連接 | 113 |
GMV-HZ160WL/A | 16 | 18.5 | 56 | 4.3 | 4.4 | 6.2 | 4.8 | 900*340*1345 | Ф19.05 | Ф9.52 | Ф12.7 | 113 | ||
GMV-HZ180WL/A | 18 | 20 | 56 | 5.3 | 4.6 | 6.0 | 4.5 | 900*340*1345 | Ф19.05 | Ф9.52 | Ф12.7 | 113 |
產品介紹
![]() | 核心科技,溫濕平衡 在自主研發的高效多聯機系統上,巧妙加入了平衡第三管/高低壓管,并通過雙翼雙閥結構組成全新雙回路系統,實現溫度、濕度的平衡控制,除濕同時不降溫。 |
健“軀干” 直流無刷電機 外機、內機均采用直流電機,相對普通電機效率提高30%以上;電機在高溫高濕環境下能持續穩定運行,內電機在-20℃~40℃、外電機在-20℃~60℃范圍內均可持續穩定運行。 | ![]() |
![]() | 強“身板” 先進U型換熱器 通過數千次仿真計算,**限度利用殼體空間,相同殼體下,冷量提升12.5%。 |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif