功能參數
機組型號 | 制冷量 | 制熱量 | 噪音 | 電源規格 | 額定功率 | IPLV | 機組尺寸?。▽?深*高) | 連接管 | 凈重 | |||
制冷 | 制熱 | 氣管 | 液管 | 連接方式 | Kg | |||||||
kW | kW | dB(A) | kW | kW | W.W | mm | mm | mm | 115 | |||
GMV-H120WL/C | 12 | 14 | 53 | 220V~50Hz | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 900*340*1345 | Ф15.9 | Ф9.52 | 喇叭口連接 | 115 |
GMV-H140WL/C | 14 | 16.5 | 54 | 3.8 | 4.0 | 6.3 | 900*340*1345 | Ф15.9 | Ф9.52 | 115 | ||
GMV-H160WL/C | 16 | 18.5 | 56 | 4.5 | 4.6 | 6.0 | 900*340*1345 | Ф15.05 | Ф9.52 | 115 |
產品介紹
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif